Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 06:28:40 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:28:37 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:28:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:28:31 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:28:28 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:28:25 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:28:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:28:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:28:16 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:28:13 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:28:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:28:07 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:28:04 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:28:01 | 1 | 801 | 46.385 0,12 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:27:58 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:27:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:27:52 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:27:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:27:46 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 06:27:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
