Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 01:46:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:46:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:46:40 | 1 | 800 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:46:37 | 1 | 1.851 | 116.292 0,3 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:46:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:46:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:46:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:46:25 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:46:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:46:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:46:16 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:46:13 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:46:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:46:07 | 2 | 1.280 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:46:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:46:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:45:58 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:45:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:45:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 01:45:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 |
