Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 03:00:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:00:34 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:00:31 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:00:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:00:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:00:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:00:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:00:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:00:13 | 4 | 1.481 | 185.463 0,47 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:00:10 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:00:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:00:04 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:00:01 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 02:59:58 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 02:59:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 02:59:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 02:59:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 02:59:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 02:59:43 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 02:59:40 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 |
