Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 07:59:43 | 61 | 16.969.773 30,86 % | 0,123122 | 0,00208936 | 0,00020893 | ||
26.05.2026, 07:59:42 | 59 | 9.250.664 16,82 % | 0,082878 | 0,00076668 | 0,00007666 | ||
26.05.2026, 07:59:42 | 45 | 8.098.359 14,73 % | 0,081797 | 0,00066242 | 0,00006624 | ||
26.05.2026, 07:59:41 | 177 | 29.543.029 53,72 % | 0,191055 | 0,00564434 | 0,00056443 | ||
26.05.2026, 07:59:41 | 51 | 8.602.979 15,65 % | 0,315719 | 0,00271612 | 0,00027161 | ||
26.05.2026, 07:59:40 | 61 | 7.594.928 13,81 % | 0,276576 | 0,00210057 | 0,00021005 | ||
26.05.2026, 07:59:40 | 48 | 8.565.336 15,58 % | 0,125526 | 0,00107517 | 0,00010751 | ||
26.05.2026, 07:59:39 | 47 | 7.401.837 13,46 % | 1,027995 | 0,00760905 | 0,0007609 | ||
26.05.2026, 07:59:39 | 65 | 9.324.366 16,96 % | 0,090163 | 0,00084071 | 0,00008407 | ||
26.05.2026, 07:59:39 | 57 | 7.604.150 13,83 % | 0,191833 | 0,00145873 | 0,00014587 | ||
26.05.2026, 07:59:38 | 59 | 7.242.177 13,17 % | 0,112358 | 0,00081371 | 0,00008137 | ||
26.05.2026, 07:59:38 | 47 | 6.884.135 12,52 % | 0,14468 | 0,00099599 | 0,00009959 | ||
26.05.2026, 07:59:37 | 46 | 6.382.829 11,61 % | 0,075638 | 0,00048278 | 0,00004827 | ||
26.05.2026, 07:59:37 | 53 | 7.178.867 13,06 % | 0,369049 | 0,00264935 | 0,00026493 | ||
26.05.2026, 07:59:36 | 52 | 6.084.716 11,07 % | 0,135438 | 0,0008241 | 0,00008241 | ||
26.05.2026, 07:59:36 | 72 | 11.581.522 21,06 % | 0,0934 | 0,00108172 | 0,00010817 | ||
26.05.2026, 07:59:35 | 75 | 11.393.174 20,72 % | 0,09296 | 0,00105912 | 0,00010591 | ||
26.05.2026, 07:59:35 | 58 | 18.409.360 33,48 % | 0,390135 | 0,00718214 | 0,00071821 | ||
26.05.2026, 07:59:35 | 70 | 17.051.115 31,01 % | 1,298606 | 0,02214268 | 0,00221426 | ||
26.05.2026, 07:59:34 | 67 | 9.700.106 17,64 % | 0,253545 | 0,00245942 | 0,00024594 |
