Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 08:28:40 | 49 | 9.630.259 17,51 % | 0,203132 | 0,00195621 | 0,00019562 | ||
26.05.2026, 08:28:39 | 71 | 10.698.294 19,46 % | 0,156104 | 0,00167004 | 0,000167 | ||
26.05.2026, 08:28:39 | 58 | 6.813.382 12,39 % | 0,066365 | 0,00045217 | 0,00004521 | ||
26.05.2026, 08:28:38 | 72 | 12.827.168 23,33 % | 0,12926 | 0,00165804 | 0,0001658 | ||
26.05.2026, 08:28:38 | 36 | 6.173.761 11,23 % | 0,072713 | 0,00044891 | 0,00004489 | ||
26.05.2026, 08:28:37 | 59 | 11.147.708 20,27 % | 0,077944 | 0,0008689 | 0,00008689 | ||
26.05.2026, 08:28:37 | 52 | 8.305.863 15,11 % | 0,085186 | 0,00070755 | 0,00007075 | ||
26.05.2026, 08:28:37 | 61 | 13.138.147 23,89 % | 0,089168 | 0,0011715 | 0,00011715 | ||
26.05.2026, 08:28:36 | 79 | 16.111.797 29,3 % | 0,072329 | 0,00116536 | 0,00011653 | ||
26.05.2026, 08:28:36 | 56 | 8.209.885 14,93 % | 0,121906 | 0,00100083 | 0,00010008 | ||
26.05.2026, 08:28:35 | 43 | 6.132.916 11,16 % | 0,057598 | 0,00035324 | 0,00003532 | ||
26.05.2026, 08:28:35 | 62 | 12.123.357 22,05 % | 0,059948 | 0,00072677 | 0,00007267 | ||
26.05.2026, 08:28:34 | 44 | 3.675.757 6,69 % | 0,128384 | 0,00047191 | 0,00004719 | ||
26.05.2026, 08:28:34 | 58 | 8.163.687 14,85 % | 0,05718 | 0,0004668 | 0,00004668 | ||
26.05.2026, 08:28:33 | 74 | 9.543.240 17,36 % | 0,083166 | 0,00079367 | 0,00007936 | ||
26.05.2026, 08:28:33 | 67 | 12.482.834 22,7 % | 0,096683 | 0,00120688 | 0,00012068 | ||
26.05.2026, 08:28:33 | 64 | 12.529.287 22,79 % | 0,109829 | 0,00137608 | 0,0001376 | ||
26.05.2026, 08:28:32 | 76 | 12.753.946 23,19 % | 2,484773 | 0,03169066 | 0,00316906 | ||
26.05.2026, 08:28:32 | 46 | 5.785.395 10,52 % | 0,465086 | 0,00269071 | 0,00026907 | ||
26.05.2026, 08:28:31 | 51 | 12.144.366 22,09 % | 0,065579 | 0,00079641 | 0,00007964 |
