Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 04:35:19 | 2 | 1.150 | 118.928 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,018267 | 0,000084 | ||
26.05.2026, 04:35:14 | 1 | 967 | 57.371 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025055 | 0,000041 | ||
26.05.2026, 04:35:04 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014794 | 0,000055 | ||
26.05.2026, 04:35:03 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025046 | 0,000041 | ||
26.05.2026, 04:34:53 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025043 | 0,000041 | ||
26.05.2026, 04:34:36 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014794 | 0,000014 | ||
26.05.2026, 04:34:26 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014794 | 0,000014 | ||
26.05.2026, 04:34:12 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025052 | 0,000028 | ||
26.05.2026, 04:34:07 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014794 | 0,000055 | ||
26.05.2026, 04:33:52 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014794 | 0,000055 | ||
26.05.2026, 04:33:50 | 1 | 967 | 57.371 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025045 | 0,000041 | ||
26.05.2026, 04:33:41 | 1 | 967 | 57.371 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025044 | 0,000041 | ||
26.05.2026, 04:33:35 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014794 | 0,000014 | ||
26.05.2026, 04:33:26 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025044 | 0,000028 | ||
26.05.2026, 04:33:16 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014794 | 0,000014 | ||
26.05.2026, 04:33:09 | 1 | 967 | 40.259 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025052 | 0,000028 | ||
26.05.2026, 04:33:04 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014794 | 0,000055 | ||
26.05.2026, 04:32:57 | 1 | 665 | 146.352 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000119 | ||
26.05.2026, 04:32:56 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025049 | 0,000041 | ||
26.05.2026, 04:32:47 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014794 | 0,000055 |
