Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 2,02773245 | 0,00000492 | ||
26.05.2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 0,79177637 | 0,00000492 | ||
26.05.2026, 01:16:48 | 2 | 2 | 3,33769963 | 0,00000624 | ||
26.05.2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 5,30860228 | 0,00000423 | ||
26.05.2026, 01:16:48 | 1 | 1 | 0,26324688 | 0,0000033 | ||
26.05.2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 0,02607149 | 0,00000423 | ||
26.05.2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 4,47857434 | 0,00000432 | ||
26.05.2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 2,58922062 | 0,00000423 | ||
26.05.2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 8,05652015 | 0,00000423 | ||
26.05.2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 6,37566932 | 0,00000423 | ||
26.05.2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 8,04039005 | 0,00000423 | ||
26.05.2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 0,10589999 | 0,00000426 | ||
26.05.2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 0,30108648 | 0,00000423 | ||
26.05.2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 8,09383333 | 0,00000423 | ||
26.05.2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 0,14369263 | 0,00000423 | ||
26.05.2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 8,40640587 | 0,00000426 | ||
26.05.2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 4,50312743 | 0,00000423 | ||
26.05.2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 3,38830739 | 0,00000423 | ||
26.05.2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 0,28625803 | 0,00000423 | ||
26.05.2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 4,27081665 | 0,00000423 |
