Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 07:46:08 | 1 | 2 | 51,45801979 | 0,00000576 | ||
26.05.2026, 07:46:08 | 1 | 2 | 1,16387568 | 0,00000664 | ||
26.05.2026, 07:46:08 | 1 | 2 | 0,12049541 | 0,00000678 | ||
26.05.2026, 07:46:08 | 1 | 2 | 0,15949783 | 0,00000678 | ||
26.05.2026, 07:46:08 | 1 | 2 | 9,51113931 | 0,0000113 | ||
26.05.2026, 07:46:08 | 1 | 2 | 1,14134666 | 0,0000113 | ||
26.05.2026, 07:46:08 | 1 | 2 | 2,92550431 | 0,0000072 | ||
26.05.2026, 07:46:08 | 1 | 1 | 0,45560464 | 0,00000565 | ||
26.05.2026, 07:46:08 | 1 | 1 | 0,13306719 | 0,0000096 | ||
26.05.2026, 07:46:08 | 1 | 2 | 0,01598575 | 0,00000705 | ||
26.05.2026, 07:46:08 | 2 | 1 | 0,57167087 | 0,0000089 | ||
26.05.2026, 07:46:08 | 1 | 2 | 0,19023386 | 0,0000113 | ||
26.05.2026, 07:46:08 | 1 | 2 | 0,11414483 | 0,0000113 | ||
26.05.2026, 07:46:08 | 1 | 2 | 0,13314176 | 0,0000113 | ||
26.05.2026, 07:46:08 | 1 | 2 | 0,14903125 | 0,00000705 | ||
26.05.2026, 07:46:08 | 1 | 2 | 0,19019768 | 0,0000113 | ||
26.05.2026, 07:46:08 | 1 | 2 | 0,09600705 | 0,00000705 | ||
26.05.2026, 07:46:08 | 1 | 2 | 0,1559913 | 0,0000113 | ||
26.05.2026, 07:46:08 | 1 | 2 | 0,69083676 | 0,00000705 | ||
26.05.2026, 07:46:08 | 1 | 1 | 0,0379911 | 0,00000565 |
