Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 6 | 0,00000824 | 0,00000824 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 6 | 0,00000824 | 0,00000824 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 4 | 0,90482728 | 0,0000058 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 4 | 1,02946609 | 0,00000578 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 4 | 3,23479861 | 0,00000576 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 3 | 1,55494953 | 0,0000051 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 1 | 0,7619 | 0,00000384 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 4 | 0,66070705 | 0,00000574 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 2 | 7,41376707 | 0,00000288 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 2 | 0,57485872 | 0,000003 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 8 | 2,79379144 | 0,00000704 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 4 | 2,14140432 | 0,00000432 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 8 | 5,10299538 | 0,00000704 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 11 | 18,27146919 | 0,00000908 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 9 | 22,99822686 | 0,00000772 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 11 | 8,6978716 | 0,00000908 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 1 | 2,65352442 | 0,00000238 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 1 | 0,02414394 | 0,0000096 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 13 | 7,13570048 | 0,00000501 | ||
26.05.2026, 08:01:20 | 1 | 1 | 3,79353162 | 0,0000096 |
