Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 08:27:43 | 2 | 2 | 0,76470948 | 0,0000187 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 1 | 2 | 0,16658361 | 0,0000083 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 2 | 2 | 0,0034427 | 0,0000187 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 2 | 1 | 0,20280452 | 0,0000113 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 2 | 2 | 0,04585471 | 0,0000187 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 1 | 2 | 0,3959389 | 0,0000113 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 2 | 2 | 0,35066445 | 0,0000187 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 2 | 2 | 0,05328101 | 0,0000187 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 1 | 1 | 1,8018936 | 0,0000096 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 1 | 1 | 1,079 | 0,0000096 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 1 | 1 | 2,48012187 | 0,00001 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 1 | 1 | 0,11398176 | 0,00001333 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 3 | 2 | 0,26304742 | 0,0000277 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 1 | 2 | 2,23263889 | 0,0000144 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 5 | 2 | 0,71159313 | 0,0000508 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 1 | 1 | 0,08830151 | 0,0000113 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 1 | 8 | 0,07877381 | 0,0000329 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 1 | 2 | 0,17430951 | 0,0000141 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 1 | 1 | 0,03783989 | 0,000011 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 1 | 1 | 0,00331884 | 0,0000113 |
