Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 08:28:27 | 1 | 2 | 0,08543174 | 0,0000144 | ||
26.05.2026, 08:28:27 | 1 | 1 | 0,00285225 | 0,0000113 | ||
26.05.2026, 08:28:27 | 1 | 1 | 0,02833238 | 0,000011 | ||
26.05.2026, 08:28:27 | 8 | 2 | 1,57859516 | 0,0000622 | ||
26.05.2026, 08:28:27 | 1 | 2 | 47,90507021 | 0,000071 | ||
26.05.2026, 08:28:27 | 1 | 2 | 0,04799746 | 0,0000705 | ||
26.05.2026, 08:28:27 | 1 | 2 | 0,13311028 | 0,00010008 | ||
26.05.2026, 08:28:27 | 1 | 1 | 1,6136048 | 0,00011 | ||
26.05.2026, 08:28:27 | 3 | 2 | 0,04883537 | 0,000644 | ||
26.05.2026, 08:28:27 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 1 | 2 | 364.922,9889512 | 0,00002262 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 2 | 2 | 0,95701215 | 0,00000366 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 1 | 2 | 1,42496449 | 0,00000141 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 1 | 2 | 0,89300144 | 0,00000144 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 1 | 2 | 0,73334566 | 0,00000144 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 1 | 2 | 0,00603359 | 0,00000141 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 1 | 2 | 0,49700141 | 0,00000141 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 1 | 1 | 0,2347 | 0,0000011 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 1 | 2 | 1,00000141 | 0,00000141 | ||
26.05.2026, 08:27:43 | 1 | 2 | 3,79700141 | 0,00000141 |
