Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 08:16:46 | 1 | 1 | 0,11413353 | 0,00008429 | ||
26.05.2026, 08:16:46 | 1 | 2 | 8,91 | 0,000141 | ||
26.05.2026, 08:16:46 | 2 | 2 | 1,01648534 | 0,000255 | ||
26.05.2026, 08:16:46 | 19 | 1 | 0,40659828 | 0,00135001 | ||
26.05.2026, 08:16:46 | 1 | 1 | 0,3188998 | 0,00019135 | ||
26.05.2026, 08:16:46 | 1 | 2 | 79,75821645 | 0,00015 | ||
26.05.2026, 08:16:46 | 1 | 2 | 0,42233809 | 0,0002 | ||
26.05.2026, 08:16:46 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
26.05.2026, 08:15:06 | 1 | 1 | 364.937,9015153 | 0LTC | ||
26.05.2026, 08:15:06 | 1 | 2 | 0,45740266 | 0,00000144 | ||
26.05.2026, 08:15:06 | 1 | 2 | 1,00000141 | 0,00000141 | ||
26.05.2026, 08:15:06 | 1 | 2 | 0,25153743 | 0,00000141 | ||
26.05.2026, 08:15:06 | 1 | 2 | 0,31658719 | 0,00000144 | ||
26.05.2026, 08:15:06 | 2 | 2 | 2,08875686 | 0,00000209 | ||
26.05.2026, 08:15:06 | 1 | 2 | 1,74264555 | 0,00000145 | ||
26.05.2026, 08:15:06 | 6 | 2 | 15,37825911 | 0,00002049 | ||
26.05.2026, 08:15:06 | 1 | 2 | 43,85758362 | 0,0000025 | ||
26.05.2026, 08:15:06 | 2 | 2 | 0,93693426 | 0,00000416 | ||
26.05.2026, 08:15:06 | 1 | 6 | 0,00000824 | 0,00000824 | ||
26.05.2026, 08:15:06 | 1 | 2 | 3,2080038 | 0,00000423 |
