Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 08:32:16 | 1 | 1 | 0,28262842 | 0,0000096 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 26 | 2 | 210,19731754 | 0,000094 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 1 | 2 | 3,99865265 | 0,00000878 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 4 | 2 | 0,00720954 | 0,00002106 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 1 | 2 | 0,34963707 | 0,00001107 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 1 | 2 | 8,64235307 | 0,00001107 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 1 | 2 | 0,74733707 | 0,00001107 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 2 | 2 | 0,19111885 | 0,00001684 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 1 | 6 | 0,07741392 | 0,0000271 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 1 | 1 | 0,05685492 | 0,0000111 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 4 | 2 | 14,5747 | 0,0000347 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 2 | 2 | 1,10249746 | 0,0000211 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 1 | 2 | 4,7273463 | 0,0000142 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 1 | 2 | 4,23523246 | 0,0000141 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 1 | 3 | 0,67542135 | 0,0000172 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 1 | 2 | 0,021817 | 0,0000167 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 2 | 2 | 0,87681531 | 0,0000208 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 2 | 2 | 1,78975475 | 0,0000211 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 3 | 2 | 3,90882298 | 0,0000276 | ||
26.05.2026, 08:32:16 | 1 | 1 | 0,003424 | 0,0000113 |
