Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | < $0,01 | $7.775.779 | $2.591.926,33 | 2 | 24.04.2026, 20:00:24 | |
| 6002 | < $0,01 | $5.504.637,98 | $2.591.018,66 | 124 | 15.04.2026, 23:46:39 | |
| 6003 | < $0,01 | $2.429,54 | $2.591.018,42 | 24.384 | 11.04.2025, 13:46:08 | |
| 6004 | < $0,01 | $10.055.373,54 | $2.587.961,02 | 127 | 22.04.2026, 09:52:45 | |
| 6005 | < $0,01 | $2.725,91 | $2.585.321,17 | 905 | 10.03.2026, 03:27:24 | |
| 6006 | $0,29 | $309.792,43 | $2.582.581,03 | 7 | 12.04.2026, 18:41:13 | |
| 6007 | < $0,01 | $0,28 | $2.577.991,5 | 2 | 31.12.2024, 13:51:26 | |
| 6008 | < $0,01 | $8.075.764,47 | $2.576.754,2 | 122 | 12.04.2026, 11:55:02 | |
| 6009 | < $0,01 | $116.775,73 | $2.575.523,25 | 10.407 | 07.06.2025, 06:03:21 | |
| 6010 | < $0,01 | $9.785.782,25 | $2.572.739,08 | 124 | 18.04.2026, 11:06:17 | |
| 6011 | $0,02 | $543.529,17 | $2.570.449,32 | 6.112 | 10.06.2025, 02:24:08 | |
| 6012 | < $0,01 | $179.876,15 | $2.569.822,41 | 16.074 | 26.04.2025, 05:50:55 | |
| 6013 | $0,12 | $1.024,37 | $2.569.352,47 | 22 | 14.05.2026, 23:46:50 | |
| 6014 | < $0,01 | $20.247.234,65 | $2.563.910,45 | 122 | 15.04.2026, 09:20:54 | |
| 6015 | < $0,01 | $729.387,27 | $2.563.126,55 | 1.314 | 19.03.2026, 04:14:13 | |
| 6016 | < $0,01 | $9.520.229,06 | $2.559.536,53 | 15 | 16.04.2026, 15:36:18 | |
| 6017 | $153,96 | $1.350,13 | $2.559.255,68 | 18 | 20.03.2026, 08:06:19 | |
| 6018 | < $0,01 | $16.388,68 | $2.547.456,55 | 2.867 | 27.08.2025, 16:23:11 | |
| 6019 | < $0,01 | $8.975.936,79 | $2.543.933,97 | 11 | 15.04.2026, 20:16:57 | |
| 6020 | < $0,01 | $7.526.529 | $2.542.762,77 | 3 | 28.04.2026, 18:48:47 |


