Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6021 | < $0,01 | $8.559,62 | $2.539.663,88 | 123 | 18.04.2026, 00:41:15 | |
| 6022 | < $0,01 | $10.421.859,5 | $2.536.505,82 | 125 | 19.04.2026, 13:40:26 | |
| 6023 | < $0,01 | $2.651.352,47 | $2.536.346,11 | 6 | 23.05.2026, 08:42:29 | |
| 6024 | < $0,01 | $10.954.456,51 | $2.532.719,36 | 123 | 21.04.2026, 17:21:38 | |
| 6025 | < $0,01 | $8.012.602,48 | $2.531.681,95 | 12 | 12.04.2026, 11:51:16 | |
| 6026 | < $0,01 | $7.481.581,77 | $2.527.577,8 | 3 | 21.05.2026, 19:47:51 | |
| 6027 | < $0,01 | $7.830,64 | $2.523.879,84 | 122 | 13.04.2026, 20:39:28 | |
| 6028 | < $0,01 | $756.260,87 | $2.523.090,08 | 14.505 | 11.04.2026, 15:53:39 | |
| 6029 | $0,02 | $1.335,31 | $2.522.726,7 | 347 | 05.02.2025, 18:25:40 | |
| 6030 | < $0,01 | $3.128.370,21 | $2.520.986,23 | 7 | 27.03.2026, 00:02:34 | |
| 6031 | < $0,01 | $307.289,41 | $2.520.603,67 | 1.083 | 24.05.2026, 00:07:48 | |
| 6032 | < $0,01 | $32.839.020,92 | $2.517.234,49 | 12 | 24.04.2026, 02:52:12 | |
| 6033 | < $0,01 | $10.557.926,69 | $2.509.258,51 | 123 | 23.04.2026, 09:42:38 | |
| 6034 | < $0,01 | $2.625.806,06 | $2.505.331,99 | 5 | 21.05.2026, 04:41:59 | |
| 6035 | < $0,01 | $9.659.327,07 | $2.503.357,95 | 12 | 23.04.2026, 20:10:19 | |
| 6036 | < $0,01 | $98.937,22 | $2.498.521,69 | 3 | 04.05.2026, 08:48:01 | |
| 6037 | < $0,01 | $9.007.689,14 | $2.495.862,04 | 123 | 20.04.2026, 21:47:18 | |
| 6038 | < $0,01 | $7.386.452,14 | $2.495.439,09 | 4 | 18.05.2026, 14:23:19 | |
| 6039 | < $0,01 | $8.557,03 | $2.493.178,12 | 12 | 24.04.2026, 15:47:49 | |
| 6040 | < $0,01 | $2.608.232,92 | $2.490.906,04 | 6 | 21.05.2026, 05:34:40 |

