Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6181 | < $0,01 | $9.364.197,89 | $2.179.619,12 | 123 | 18.04.2026, 11:04:38 | |
| 6182 | < $0,01 | $85.962,1 | $2.174.177,63 | 3 | 21.05.2026, 19:14:25 | |
| 6183 | < $0,01 | $6.986.639,14 | $2.172.798,79 | 1.107 | 25.05.2026, 14:58:12 | |
| 6184 | < $0,01 | $5.271.928,79 | $2.164.134,62 | 11 | 27.04.2026, 14:21:59 | |
| 6185 | < $0,01 | $7.923.283,25 | $2.162.414,71 | 123 | 14.04.2026, 10:50:38 | |
| 6186 | < $0,01 | $7.446.924,57 | $2.160.981,1 | 122 | 12.04.2026, 10:13:11 | |
| 6187 | < $0,01 | $6.375.654,97 | $2.153.950,97 | 7 | 11.05.2026, 04:53:41 | |
| 6188 | $0,1 | $284.305,79 | $2.149.487,82 | 16 | 27.02.2026, 04:28:22 | |
| 6189 | < $0,01 | $1.283,23 | $2.147.405,46 | 16.926 | 10.02.2025, 06:27:51 | |
| 6190 | < $0,01 | $2.227,18 | $2.143.982,93 | 16.781 | 11.01.2025, 11:14:03 | |
| 6191 | < $0,01 | $43.305,19 | $2.142.887,39 | 10.290 | 02.12.2025, 16:42:34 | |
| 6192 | < $0,01 | $2.948.155,18 | $2.140.468,74 | 6 | 20.05.2026, 15:52:02 | |
| 6193 | < $0,01 | $7.479.152,91 | $2.139.806,4 | 122 | 12.04.2026, 20:38:45 | |
| 6194 | < $0,01 | $6.790.716,5 | $2.134.909,24 | 13 | 13.05.2026, 23:33:20 | |
| 6195 | $0,1 | $5,31 | $2.133.975,43 | 11 | 29.11.2025, 07:07:37 | |
| 6196 | < $0,01 | $133.935,08 | $2.129.789,26 | 19.793 | 19.03.2026, 07:57:45 | |
| 6197 | < $0,01 | $15,01 | $2.127.445,45 | 49 | 18.05.2026, 10:46:04 | |
| 6198 | < $0,01 | $348,94 | $2.120.805,59 | 3.669 | 26.05.2025, 17:18:47 | |
| 6199 | < $0,01 | $46.568,97 | $2.117.294,37 | 9.890 | 29.01.2025, 08:42:42 | |
| 6200 | < $0,01 | $1.059.217,83 | $2.115.032,41 | 3 | 10.04.2026, 16:15:09 |

