Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6221 | < $0,01 | $6.135.538,12 | $2.072.830,38 | 3 | 16.05.2026, 14:27:19 | |
| 6222 | < $0,01 | $9.127.358,72 | $2.072.759,85 | 124 | 21.04.2026, 23:27:56 | |
| 6223 | < $0,01 | $2.164.948,39 | $2.071.819,14 | 6 | 21.05.2026, 07:25:33 | |
| 6224 | < $0,01 | $2.642 | $2.069.287,66 | 5 | 02.05.2026, 22:58:19 | |
| 6225 | < $0,01 | $9.511.856,93 | $2.061.520,97 | 126 | 22.04.2026, 09:49:01 | |
| 6226 | < $0,01 | $2.153.616,85 | $2.060.974,11 | 6 | 20.05.2026, 15:17:51 | |
| 6227 | < $0,01 | $0,17 | $2.055.341,25 | 34 | 02.06.2024, 17:29:36 | |
| 6228 | < $0,01 | $9.631.433,15 | $2.052.218,15 | 56 | 24.04.2026, 19:07:08 | |
| 6229 | < $0,01 | $8.242,1 | $2.044.556,64 | 11 | 11.04.2026, 02:17:54 | |
| 6230 | < $0,01 | $2.130.385 | $2.039.360,14 | 5 | 22.05.2026, 18:18:46 | |
| 6231 | < $0,01 | $8.433.238,39 | $2.038.178,23 | 125 | 21.04.2026, 00:44:46 | |
| 6232 | < $0,01 | $2.128.815,39 | $2.036.766,66 | 5 | 23.05.2026, 05:23:11 | |
| 6233 | $0,49 | $1,37 | $2.035.882,38 | 936 | -- | |
| 6234 | < $0,01 | $6.022.743,73 | $2.034.720,34 | 15 | 12.05.2026, 18:23:53 | |
| 6235 | < $0,01 | $6.018.898,85 | $2.033.424,96 | 3 | 16.05.2026, 15:07:48 | |
| 6236 | < $0,01 | $6.018.898,85 | $2.033.424,96 | 3 | 11.05.2026, 09:32:27 | |
| 6237 | < $0,01 | $6.018.899,8 | $2.033.424,96 | 5 | 24.05.2026, 09:50:16 | |
| 6238 | < $0,01 | $2.123.429,65 | $2.032.915,75 | 5 | 25.05.2026, 16:45:06 | |
| 6239 | < $0,01 | $8.717.714,76 | $2.032.529,78 | 13 | 24.04.2026, 11:17:54 | |
| 6240 | < $0,01 | $3,37 | $2.028.481,93 | 464 | 10.04.2024, 07:57:35 |

