
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
-1,00 %
Volumen total
$794,43M
MCap total
$103,27B
58 tokens en total
31
/
2
/
25
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 a 0xeeee...eeee | $89,90B +1,65 % | $666,22 | $127,59M | 2,07M 1,06M/1,01M | $519,54M |
ESPORTS 10 m 0xf39e...8e48 | $8,33M -92,37 % | $0,054927 | $1,48M | 382,08K 223,37K/158,7K | $85,31M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $5,06B +1,58 % | $77,62K | $94,42M | 117,18K 58,3K/58,88K | $40,87M |
UB 8 m 0x40b8...6fde | $381,28M +16,79 % | $0,19065 | $4,79M | 94,56K 46,96K/47,59K | $24,56M |
ZEST 6 d 0x5506...54a1 | $22,91M -10,76 % | $0,15694 | $2,37M | 68,47K 33,52K/34,95K | $17,11M |
BILL 21 d 0xdf24...1fa5 | $16,19M -5,85 % | $0,10118 | $1,98M | 240,81K 120,73K/120,07K | $16,38M |
BSB 2 m 0x595d...79cc | $39,82M -27,67 % | $0,78014 | $1,74M | 81,89K 39,87K/42,01K | $12,28M |
COLLECT 4 m 0x4b3d...87d3 | $27,00M -1,86 % | $0,050286 | $1,60M | 25,67K 10,62K/15,04K | $12,24M |
H 11 m 0x44f1...b5cc | $26,96M +12,63 % | $0,25594 | $2,63M | 71,85K 36,45K/35,39K | $9,52M |
SKYAI 1 a 0x92aa...fb10 | $282,40M -15,79 % | $0,28287 | $12,25M | 16K 6,73K/9,27K | $7,64M |
ASTER 8 m 0x000a...556a | $1,81B -1,30 % | $0,69777 | $6,37M | 46,17K 22,82K/23,35K | $6,02M |
B 1 a 0x6bdc...4444 | $239,11M -3,56 % | $0,23926 | $5,15M | 19,76K 9,85K/9,91K | $5,19M |
$BANANA 1 a 0x3d4f...a760 | $120,13M +4,16 % | $0,012079 | $4,82M | 16,96K 8,31K/8,64K | $5,18M |
TAG 1 a 0x208b...2025 | $657,12M +9,38 % | $0,001621 | $3,30M | 14,76K 7,48K/7,28K | $4,26M |
