
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
+0,18 %
Volumen total
$708,04M
MCap total
$299,51B
118 tokens en total
55
/
5
/
58
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 a 0xeeee...eeee | $255,25B -0,25 % | $2,11K | $473,76M | 187,55K 89,89K/97,65K | $639,51M |
cbBTC 1 a 0xcbb7...33bf | $3,14B +0,53 % | $77,34K | $289,65M | 1,4K 717/691 | $16,89M |
ASTEROID 1 a 0xf280...4126 | $92,73M -19,69 % | $0,00022043 | $5,10M | 14,23K 8,14K/6,09K | $15,26M |
tBTC 3 a 0x1808...3a88 | $369,75M +0,75 % | $77,42K | $379,63M | 597 318/279 | $8,08M |
RAIL 3 a 0xe76c...a33d | $53,21M -2,83 % | $3,891 | $11,03M | 3,75K 1,92K/1,83K | $4,20M |
![]() LINK 3 a 0x5149...86ca | $9,53B -0,01 % | $9,533 | $49,63M | 1,96K 1,02K/938 | $3,78M |
LEASH 3 a 0x27c7...6634 | $1,96M +15,60 % | $0,0₁₀52292 | $17,27K | 302 157/145 | $2,51M |
SUPER 3 a 0xe53e...0a55 | $124,12M +2,92 % | $0,12412 | $2,71M | 2,35K 1,14K/1,2K | $1,96M |
UNI 3 a 0x1f98...f984 | $3,37B -1,30 % | $3,371 | $131,61M | 1,4K 677/727 | $1,74M |
AAVE 3 a 0x7fc6...dae9 | $1,38B -0,18 % | $86,58 | $10,04M | 1,3K 674/632 | $1,63M |
LBTC 1 a 0x8236...4494 | $710,55M +0,38 % | $77,58K | $9,48M | 58 35/23 | $1,35M |
AZTEC 3 m 0xa27e...62d2 | $62,63M +4,83 % | $0,021752 | $15,72M | 836 473/363 | $1,06M |
MORPHO 1 a 0x58d9...c2b2 | $1,51B +8,54 % | $2,391 | $8,08M | 1,02K 619/409 | $1,05M |
SERV 1 a 0x40e3...8042 | $62,20M +6,91 % | $0,080788 | $2,69M | 1,2K 729/478 | $1,00M |

