Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 06:56:01 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:55:58 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:55:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:55:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:55:49 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:55:46 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:55:43 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:55:40 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:55:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:55:34 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:55:31 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:55:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:55:25 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:55:22 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:55:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:55:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:55:13 | 2 | 1,109 | 94,403 0.24 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:55:10 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:55:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:55:04 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 |
