Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 05:15:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 05:15:40 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 05:15:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 05:15:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 05:15:31 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 05:15:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 05:15:25 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 05:15:22 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 05:15:19 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 05:15:16 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 05:15:13 | 2 | 1,229 | 98,157 0.25 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 05:15:10 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 05:15:07 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 05:15:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 05:15:01 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 05:14:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 05:14:55 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 05:14:52 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 05:14:49 | 3 | 1,175 | 147,450 0.37 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 05:14:46 | 1 | 800 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 |
