Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 06:37:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:37:43 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:37:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:37:37 | 3 | 1,111 | 112,084 0.29 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:37:34 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:37:31 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:37:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:37:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:37:22 | 3 | 1,111 | 133,804 0.34 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:37:19 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:37:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:37:13 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:37:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:37:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:37:04 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:37:01 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:36:58 | 2 | 1,973 | 175,443 0.44 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:36:55 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:36:52 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:36:49 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 |
