Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 06:34:28 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:34:25 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:34:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:34:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:34:16 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:34:13 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:34:10 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:34:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:34:04 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:34:01 | 3 | 1,175 | 125,754 0.32 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:33:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:33:55 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:33:52 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:33:49 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:33:46 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:33:43 | 2 | 989 | 69,352 0.18 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:33:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:33:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:33:34 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 06:33:31 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 |
