Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 00:01:31 | 6 | 899.921 %2,25 | 0,070928 | 0,00006382 | 0,00001554 | ||
26.05.2026 00:01:29 | 23 | 5.281.169 %13,21 | 0,022381 | 0,0001182 | 0,0000917 | ||
26.05.2026 00:01:28 | 5 | 803.158 %2,01 | 0,690123 | 0,00055427 | 0,00001407 | ||
26.05.2026 00:01:26 | 14 | 5.713.318 %14,29 | 0,373313 | 0,00213285 | 0,00009867 | ||
26.05.2026 00:01:25 | 8 | 567.008 %1,42 | 0,218533 | 0,00012391 | 0,00000988 | ||
26.05.2026 00:01:24 | 8 | 754.753 %1,89 | 0,07879 | 0,00005946 | 0,00001328 | ||
26.05.2026 00:01:23 | 21 | 5.345.331 %13,37 | 0,023158 | 0,00012378 | 0,00009372 | ||
26.05.2026 00:01:22 | 6 | 586.016 %1,47 | 0,312811 | 0,00018331 | 0,00001037 | ||
26.05.2026 00:01:21 | 5 | 458.145 %1,15 | 0,029852 | 0,00001367 | 0,00000819 | ||
26.05.2026 00:01:20 | 21 | 14.094.504 %35,24 | 0,54706 | 0,00771054 | 0,00024486 | ||
26.05.2026 00:01:19 | 9 | 1.046.157 %2,62 | 0,042367 | 0,00004432 | 0,00001832 | ||
26.05.2026 00:01:18 | 6 | 503.182 %1,26 | 0,01831 | 0,00000921 | 0,0000089 | ||
26.05.2026 00:01:17 | 20 | 15.224.794 %38,07 | 0,019065 | 0,00029026 | 0,00026083 | ||
26.05.2026 00:01:16 | 10 | 1.142.532 %2,86 | 0,281521 | 0,00032164 | 0,00001973 | ||
26.05.2026 00:01:15 | 11 | 994.141 %2,49 | 0,133282 | 0,0001325 | 0,00001731 | ||
26.05.2026 00:01:14 | 19 | 8.799.157 %22 | 0,043881 | 0,00038612 | 0,00015117 | ||
26.05.2026 00:01:13 | 8 | 703.345 %1,76 | 0,242778 | 0,00017075 | 0,00001219 | ||
26.05.2026 00:01:12 | 6 | 1.312.175 %3,29 | 0,118523 | 0,00015552 | 0,00002293 | ||
26.05.2026 00:01:11 | 13 | 10.164.437 %25,42 | 0,023619 | 0,00024008 | 0,00017449 | ||
26.05.2026 00:01:10 | 27 | 3.337.028 %8,35 | 0,152807 | 0,00050992 | 0,00005739 |
