Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 01:26:12 | 89 | 33.411.375 %83,53 | 1,000692 | 0,0334345 | 0,00110829 | ||
26.05.2026 01:26:07 | 16 | 6.750.834 %16,88 | 0,075521 | 0,00050983 | 0,00023139 | ||
26.05.2026 01:26:06 | 16 | 1.509.212 %3,78 | 0,035128 | 0,00005301 | 0,00005209 | ||
26.05.2026 01:26:05 | 29 | 2.466.626 %6,17 | 0,082985 | 0,00020469 | 0,00008551 | ||
26.05.2026 01:26:04 | 12 | 9.571.630 %23,93 | 0,03583 | 0,00034295 | 0,00032654 | ||
26.05.2026 01:26:03 | 47 | 3.311.019 %8,28 | 1,236123 | 0,00409282 | 0,00011317 | ||
26.05.2026 01:26:02 | 11 | 3.596.520 %9 | 0,561826 | 0,00202061 | 0,00012306 | ||
26.05.2026 01:26:01 | 28 | 8.711.052 %21,78 | 0,051679 | 0,00045018 | 0,00029403 | ||
26.05.2026 01:26:00 | 21 | 2.149.463 %5,38 | 3,866079 | 0,00830999 | 0,00007293 | ||
26.05.2026 01:25:59 | 18 | 958.471 %2,4 | 0,076931 | 0,00007373 | 0,0000328 | ||
26.05.2026 01:25:58 | 13 | 10.570.188 %26,43 | 0,034478 | 0,00036444 | 0,00035499 | ||
26.05.2026 01:25:57 | 12 | 679.138 %1,7 | 0,113782 | 0,00007727 | 0,00002302 | ||
26.05.2026 01:25:56 | 33 | 2.080.544 %5,21 | 0,07159 | 0,00014894 | 0,00007092 | ||
26.05.2026 01:25:55 | 6 | 4.618.932 %11,55 | 0,034994 | 0,00016163 | 0,00015716 | ||
26.05.2026 01:25:54 | 10 | 652.577 %1,64 | 0,034744 | 0,00002267 | 0,00002241 | ||
26.05.2026 01:25:53 | 14 | 610.821 %1,53 | 0,107219 | 0,00006549 | 0,00002118 | ||
26.05.2026 01:25:52 | 32 | 10.783.312 %26,96 | 0,038436 | 0,00041447 | 0,00036676 | ||
26.05.2026 01:25:51 | 17 | 1.051.244 %2,63 | 0,044263 | 0,00004653 | 0,00003605 | ||
26.05.2026 01:25:50 | 21 | 3.075.775 %7,69 | 3,481187 | 0,01070734 | 0,00010576 | ||
26.05.2026 01:25:49 | 23 | 5.460.259 %13,66 | 0,044898 | 0,00024515 | 0,00018696 |
