Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 09:28:08 | 30 | 3.914.073 %9,79 | 0,010473 | 0,00004099 | 0,00003591 | ||
26.05.2026 09:28:06 | 28 | 2.278.442 %5,7 | 0,085523 | 0,00019485 | 0,00002114 | ||
26.05.2026 09:28:04 | 22 | 2.068.582 %5,18 | 0,148083 | 0,00030632 | 0,00001944 | ||
26.05.2026 09:28:03 | 34 | 8.939.454 %22,35 | 0,922028 | 0,00824243 | 0,00008282 | ||
26.05.2026 09:28:03 | 67 | 5.446.727 %13,62 | 0,273626 | 0,00149036 | 0,00005025 | ||
26.05.2026 09:28:02 | 52 | 7.871.541 %19,68 | 0,042231 | 0,00033242 | 0,00007182 | ||
26.05.2026 09:27:57 | 14 | 1.253.490 %3,14 | 0,102358 | 0,0001283 | 0,00001197 | ||
26.05.2026 09:27:56 | 36 | 3.765.996 %9,42 | 2,081009 | 0,00783707 | 0,00003601 | ||
26.05.2026 09:27:55 | 20 | 1.784.476 %4,47 | 0,050557 | 0,00009021 | 0,00001717 | ||
26.05.2026 09:27:54 | 20 | 4.057.728 %10,15 | 0,015892 | 0,00006448 | 0,00003903 | ||
26.05.2026 09:27:53 | 15 | 1.993.035 %4,99 | 0,633943 | 0,00126347 | 0,00001928 | ||
26.05.2026 09:27:52 | 31 | 2.505.327 %6,27 | 0,011351 | 0,00002843 | 0,00002434 | ||
26.05.2026 09:27:51 | 20 | 2.172.928 %5,44 | 3,912428 | 0,00850142 | 0,00002122 | ||
26.05.2026 09:27:50 | 25 | 2.008.768 %5,03 | 0,013704 | 0,00002752 | 0,00001972 | ||
26.05.2026 09:27:49 | 32 | 3.142.390 %7,86 | 0,011568 | 0,00003635 | 0,00003093 | ||
26.05.2026 09:27:48 | 6 | 889.504 %2,23 | 0,183632 | 0,00016334 | 0,00000883 | ||
26.05.2026 09:27:47 | 35 | 2.499.968 %6,25 | 0,010232 | 0,00002558 | 0,00002493 | ||
26.05.2026 09:27:46 | 20 | 1.477.564 %3,7 | 0,056114 | 0,00008291 | 0,00001484 | ||
26.05.2026 09:27:45 | 19 | 1.482.076 %3,71 | 0,010291 | 0,00001525 | 0,00001499 | ||
26.05.2026 09:27:44 | 36 | 13.802.288 %34,51 | 0,018197 | 0,00025116 | 0,00013577 |
