Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 09:27:53 | 15 | 1.993.035 %4,99 | 0,633943 | 0,00126347 | 0,00001928 | ||
26.05.2026 09:27:52 | 31 | 2.505.327 %6,27 | 0,011351 | 0,00002843 | 0,00002434 | ||
26.05.2026 09:27:51 | 20 | 2.172.928 %5,44 | 3,912428 | 0,00850142 | 0,00002122 | ||
26.05.2026 09:27:50 | 25 | 2.008.768 %5,03 | 0,013704 | 0,00002752 | 0,00001972 | ||
26.05.2026 09:27:49 | 32 | 3.142.390 %7,86 | 0,011568 | 0,00003635 | 0,00003093 | ||
26.05.2026 09:27:48 | 6 | 889.504 %2,23 | 0,183632 | 0,00016334 | 0,00000883 | ||
26.05.2026 09:27:47 | 35 | 2.499.968 %6,25 | 0,010232 | 0,00002558 | 0,00002493 | ||
26.05.2026 09:27:46 | 20 | 1.477.564 %3,7 | 0,056114 | 0,00008291 | 0,00001484 | ||
26.05.2026 09:27:45 | 19 | 1.482.076 %3,71 | 0,010291 | 0,00001525 | 0,00001499 | ||
26.05.2026 09:27:44 | 36 | 13.802.288 %34,51 | 0,018197 | 0,00025116 | 0,00013577 | ||
26.05.2026 09:27:43 | 17 | 1.339.702 %3,35 | 0,010103 | 0,00001353 | 0,00001327 | ||
26.05.2026 09:27:42 | 19 | 1.650.647 %4,13 | 0,012629 | 0,00002084 | 0,00001647 | ||
26.05.2026 09:27:41 | 24 | 5.637.784 %14,1 | 0,846825 | 0,00477422 | 0,00005598 | ||
26.05.2026 09:27:40 | 28 | 2.823.895 %7,06 | 0,013799 | 0,00003896 | 0,00002813 | ||
26.05.2026 09:27:39 | 22 | 1.533.287 %3,84 | 0,010201 | 0,00001564 | 0,00001538 | ||
26.05.2026 09:27:38 | 18 | 1.803.322 %4,51 | 0,099474 | 0,00017938 | 0,0000182 | ||
26.05.2026 09:27:37 | 14 | 1.174.687 %2,94 | 0,011262 | 0,00001323 | 0,00001195 | ||
26.05.2026 09:27:36 | 21 | 1.966.428 %4,92 | 0,015252 | 0,00002999 | 0,00002012 | ||
26.05.2026 09:27:35 | 42 | 3.219.727 %8,05 | 0,010646 | 0,00003427 | 0,00003302 | ||
26.05.2026 09:27:34 | 15 | 2.236.939 %5,6 | 0,434354 | 0,00097162 | 0,00002306 |
