Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 07:22:58 | 22 | 1.677.322 %4,2 | 0,011321 | 0,00001898 | 0,00001434 | ||
26.05.2026 07:22:57 | 20 | 8.478.905 %21,2 | 0,015318 | 0,00012988 | 0,0000716 | ||
26.05.2026 07:22:56 | 32 | 2.491.555 %6,23 | 0,097793 | 0,00024365 | 0,00002112 | ||
26.05.2026 07:22:55 | 12 | 721.290 %1,81 | 0,06979 | 0,00005033 | 0,00000617 | ||
26.05.2026 07:22:54 | 19 | 15.601.628 %39,01 | 0,009493 | 0,0001481 | 0,00012916 | ||
26.05.2026 07:22:53 | 10 | 921.643 %2,31 | 0,064017 | 0,000059 | 0,00000769 | ||
26.05.2026 07:22:52 | 28 | 2.398.280 %6 | 0,009644 | 0,00002313 | 0,00002012 | ||
26.05.2026 07:22:51 | 13 | 19.692.266 %49,24 | 0,011233 | 0,00022121 | 0,00015791 | ||
26.05.2026 07:22:50 | 18 | 1.460.976 %3,66 | 0,084765 | 0,00012384 | 0,0000118 | ||
26.05.2026 07:22:49 | 18 | 1.785.456 %4,47 | 0,267774 | 0,00047809 | 0,00001451 | ||
26.05.2026 07:22:48 | 24 | 1.883.582 %4,71 | 0,066882 | 0,00012597 | 0,0000154 | ||
26.05.2026 07:22:47 | 30 | 6.428.982 %16,08 | 0,021265 | 0,00013671 | 0,0000522 | ||
26.05.2026 07:22:45 | 24 | 13.777.039 %34,45 | 0,034093 | 0,0004697 | 0,00010945 | ||
26.05.2026 07:22:44 | 13 | 1.171.160 %2,93 | 0,008506 | 0,00000996 | 0,00000937 | ||
26.05.2026 07:22:43 | 25 | 2.021.509 %5,06 | 0,0098 | 0,00001981 | 0,00001628 | ||
26.05.2026 07:22:42 | 13 | 1.363.097 %3,41 | 0,041059 | 0,00005596 | 0,00001106 | ||
26.05.2026 07:22:41 | 21 | 1.459.974 %3,65 | 0,035014 | 0,00005111 | 0,00001193 | ||
26.05.2026 07:22:40 | 27 | 1.932.001 %4,84 | 0,010245 | 0,00001979 | 0,00001588 | ||
26.05.2026 07:22:39 | 59 | 3.985.826 %9,97 | 0,027776 | 0,00011071 | 0,00003276 | ||
26.05.2026 07:22:38 | 7 | 4.292.786 %10,74 | 0,051972 | 0,0002231 | 0,00003525 |
