Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 07:33:51 | 23 | 12 188 262 30,48 % | 0,220214 | 0,00268403 | 0,00010952 | ||
26/05/2026 07:33:50 | 34 | 2 773 112 6,94 % | 0,009556 | 0,0000265 | 0,000025 | ||
26/05/2026 07:33:49 | 19 | 1 618 758 4,05 % | 0,011737 | 0,00001899 | 0,00001469 | ||
26/05/2026 07:33:48 | 34 | 2 794 342 6,99 % | 0,677767 | 0,00189391 | 0,00002545 | ||
26/05/2026 07:33:47 | 37 | 3 087 198 7,72 % | 0,214753 | 0,00066298 | 0,00002819 | ||
26/05/2026 07:33:46 | 29 | 2 486 567 6,22 % | 0,021508 | 0,00005348 | 0,0000228 | ||
26/05/2026 07:33:45 | 29 | 2 208 518 5,53 % | 0,011031 | 0,00002436 | 0,00002035 | ||
26/05/2026 07:33:44 | 15 | 1 773 718 4,44 % | 0,096344 | 0,00017088 | 0,00001645 | ||
26/05/2026 07:33:43 | 42 | 3 641 018 9,11 % | 0,022438 | 0,00008169 | 0,0000338 | ||
26/05/2026 07:33:42 | 4 | 761 808 1,91 % | 0,010899 | 0,0000083 | 0,00000713 | ||
26/05/2026 07:33:41 | 31 | 2 401 079 6,01 % | 0,0198 | 0,00004754 | 0,0000226 | ||
26/05/2026 07:33:40 | 31 | 2 659 690 6,65 % | 0,023707 | 0,00006305 | 0,00002513 | ||
26/05/2026 07:33:39 | 19 | 1 986 705 4,97 % | 0,011735 | 0,00002331 | 0,00001888 | ||
26/05/2026 07:33:38 | 24 | 2 246 247 5,62 % | 0,010164 | 0,00002283 | 0,00002145 | ||
26/05/2026 07:33:37 | 34 | 2 690 045 6,73 % | 0,011084 | 0,00002981 | 0,00002578 | ||
26/05/2026 07:33:37 | 31 | 2 584 489 6,47 % | 0,010397 | 0,00002687 | 0,00002487 | ||
26/05/2026 07:33:36 | 9 | 975 501 2,44 % | 0,097882 | 0,00009548 | 0,00000946 | ||
26/05/2026 07:33:35 | 78 | 5 750 132 14,38 % | 0,033554 | 0,00019294 | 0,00005553 | ||
26/05/2026 07:33:34 | 22 | 1 488 991 3,73 % | 0,836573 | 0,00124565 | 0,00001448 | ||
26/05/2026 07:33:32 | 74 | 14 579 995 36,45 % | 0,092082 | 0,00134256 | 0,00013906 |
