Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 07:35:16 | 37 | 2 912 237 7,29 % | 0,116139 | 0,00033822 | 0,00002778 | ||
26/05/2026 07:35:15 | 20 | 6 113 285 15,29 % | 0,010439 | 0,00006382 | 0,00005796 | ||
26/05/2026 07:35:14 | 21 | 1 942 818 4,86 % | 0,112212 | 0,000218 | 0,00001853 | ||
26/05/2026 07:35:13 | 18 | 1 460 139 3,66 % | 0,010409 | 0,00001519 | 0,00001402 | ||
26/05/2026 07:35:12 | 27 | 2 358 037 5,9 % | 0,011401 | 0,00002688 | 0,00002275 | ||
26/05/2026 07:35:11 | 18 | 1 714 438 4,29 % | 0,010524 | 0,00001804 | 0,00001665 | ||
26/05/2026 07:35:10 | 28 | 3 053 878 7,64 % | 0,041915 | 0,000128 | 0,00002974 | ||
26/05/2026 07:35:09 | 28 | 2 356 542 5,9 % | 0,026604 | 0,00006269 | 0,00002305 | ||
26/05/2026 07:35:08 | 23 | 2 372 597 5,94 % | 0,011419 | 0,00002709 | 0,00002332 | ||
26/05/2026 07:35:07 | 55 | 4 820 569 12,06 % | 0,019298 | 0,00009302 | 0,00004727 | ||
26/05/2026 07:35:06 | 6 | 583 802 1,46 % | 0,016244 | 0,00000948 | 0,00000578 | ||
26/05/2026 07:35:05 | 15 | 1 660 332 4,16 % | 0,262945 | 0,00043657 | 0,00001655 | ||
26/05/2026 07:35:04 | 52 | 4 862 361 12,16 % | 8,826151 | 0,04291593 | 0,00004834 | ||
26/05/2026 07:35:03 | 17 | 1 653 041 4,14 % | 0,028177 | 0,00004657 | 0,00001654 | ||
26/05/2026 07:35:02 | 31 | 5 634 604 14,09 % | 0,109484 | 0,00061689 | 0,00005613 | ||
26/05/2026 07:35:01 | 24 | 6 613 854 16,54 % | 0,020481 | 0,00013545 | 0,00006538 | ||
26/05/2026 07:35:00 | 23 | 1 798 694 4,5 % | 0,123919 | 0,00022289 | 0,00001789 | ||
26/05/2026 07:34:59 | 32 | 13 937 829 34,85 % | 0,01136 | 0,00015833 | 0,00013474 | ||
26/05/2026 07:34:58 | 45 | 8 263 817 20,66 % | 0,527705 | 0,00436086 | 0,00007891 | ||
26/05/2026 07:34:57 | 19 | 2 152 995 5,39 % | 2,143038 | 0,00461395 | 0,00002066 |
