Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 03:49:16 | 10 | 1 080 368 2,71 % | 0,431272 | 0,00046593 | 0,00001997 | ||
26/05/2026 03:49:15 | 1 | 21 000 0,06 % | 0,018702 | 0,00000039 | 0,00000039 | ||
26/05/2026 03:49:14 | 18 | 5 241 622 13,11 % | 0,316143 | 0,0016571 | 0,00009766 | ||
26/05/2026 03:49:13 | 25 | 2 139 073 5,35 % | 0,941327 | 0,00201356 | 0,00004006 | ||
26/05/2026 03:49:12 | 22 | 1 489 032 3,73 % | 0,319483 | 0,00047572 | 0,00002809 | ||
26/05/2026 03:49:11 | 21 | 5 395 291 13,49 % | 0,089044 | 0,00048042 | 0,00010136 | ||
26/05/2026 03:49:10 | 16 | 12 219 146 30,55 % | 0,021597 | 0,0002639 | 0,00022428 | ||
26/05/2026 03:49:09 | 5 | 699 680 1,75 % | 0,018568 | 0,00001299 | 0,00001296 | ||
26/05/2026 03:49:08 | 24 | 6 173 650 15,44 % | 0,020055 | 0,00012381 | 0,00011366 | ||
26/05/2026 03:49:07 | 27 | 1 651 258 4,13 % | 0,068463 | 0,00011305 | 0,0000306 | ||
26/05/2026 03:49:06 | 11 | 815 793 2,04 % | 0,162093 | 0,00013223 | 0,00001526 | ||
26/05/2026 03:49:05 | 27 | 8 408 018 21,03 % | 0,020428 | 0,00017175 | 0,00015533 | ||
26/05/2026 03:49:04 | 22 | 1 666 326 4,17 % | 0,02858 | 0,00004762 | 0,00003099 | ||
26/05/2026 03:49:03 | 27 | 1 786 705 4,47 % | 0,140053 | 0,00025023 | 0,00003343 | ||
26/05/2026 03:49:02 | 26 | 23 320 042 58,31 % | 0,029685 | 0,00069225 | 0,00041283 | ||
26/05/2026 03:49:01 | 12 | 509 344 1,28 % | 0,017886 | 0,00000911 | 0,0000091 | ||
26/05/2026 03:49:00 | 12 | 1 140 152 2,86 % | 0,40706 | 0,00046411 | 0,00002055 | ||
26/05/2026 03:48:59 | 27 | 18 953 478 47,39 % | 0,026224 | 0,00049704 | 0,00032725 | ||
26/05/2026 03:48:58 | 25 | 2 084 886 5,22 % | 0,084117 | 0,00017537 | 0,00003619 | ||
26/05/2026 03:48:57 | 12 | 643 778 1,61 % | 0,017927 | 0,00001154 | 0,00001128 |
