Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 07:46:53 | 29 | 4 158 367 10,4 % | 0,550969 | 0,00229113 | 0,00003958 | ||
26.05.2026, 07:46:52 | 19 | 1 443 838 3,61 % | 0,012383 | 0,00001787 | 0,00001384 | ||
26.05.2026, 07:46:52 | 80 | 10 478 291 26,2 % | 0,100639 | 0,00105452 | 0,00009861 | ||
26.05.2026, 07:46:47 | 17 | 1 389 927 3,48 % | 0,010582 | 0,0000147 | 0,00001366 | ||
26.05.2026, 07:46:46 | 24 | 5 625 498 14,07 % | 0,025478 | 0,00014333 | 0,00005504 | ||
26.05.2026, 07:46:45 | 18 | 1 595 846 3,99 % | 0,010274 | 0,00001639 | 0,00001572 | ||
26.05.2026, 07:46:44 | 18 | 2 158 032 5,4 % | 0,011689 | 0,00002522 | 0,00002137 | ||
26.05.2026, 07:46:43 | 31 | 6 983 516 17,46 % | 0,010666 | 0,00007449 | 0,00006857 | ||
26.05.2026, 07:46:42 | 23 | 1 756 538 4,4 % | 0,014715 | 0,00002584 | 0,00001735 | ||
26.05.2026, 07:46:41 | 37 | 7 280 719 18,21 % | 0,091469 | 0,00066596 | 0,00007126 | ||
26.05.2026, 07:46:40 | 6 | 1 021 015 2,56 % | 0,010905 | 0,00001113 | 0,00001007 | ||
26.05.2026, 07:46:39 | 34 | 3 511 887 8,78 % | 0,156923 | 0,00055109 | 0,00003471 | ||
26.05.2026, 07:46:38 | 13 | 1 182 783 2,96 % | 0,014384 | 0,00001701 | 0,00001178 | ||
26.05.2026, 07:46:37 | 18 | 6 414 861 16,04 % | 0,03468 | 0,00022247 | 0,00006347 | ||
26.05.2026, 07:46:36 | 20 | 1 352 932 3,39 % | 0,045019 | 0,0000609 | 0,00001348 | ||
26.05.2026, 07:46:35 | 33 | 6 595 072 16,49 % | 0,745876 | 0,00491911 | 0,00006525 | ||
26.05.2026, 07:46:34 | 23 | 5 416 562 13,55 % | 0,023223 | 0,00012579 | 0,00005337 | ||
26.05.2026, 07:46:33 | 19 | 1 613 350 4,04 % | 0,104687 | 0,00016889 | 0,000016 | ||
26.05.2026, 07:46:32 | 33 | 2 622 210 6,56 % | 0,011429 | 0,00002996 | 0,00002611 | ||
26.05.2026, 07:46:31 | 31 | 10 414 917 26,04 % | 0,010615 | 0,00011055 | 0,00010181 |
