Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 20:42:13 | 89 | 5 653 307 14,14 % | 0,429608 | 0,00242871 | 0,00015261 | ||
25.05.2026, 20:42:12 | 43 | 2 510 687 6,28 % | 0,060041 | 0,00015074 | 0,00006806 | ||
25.05.2026, 20:42:11 | 50 | 4 674 515 11,69 % | 0,074905 | 0,00035014 | 0,00012646 | ||
25.05.2026, 20:42:10 | 42 | 4 449 527 11,13 % | 0,099461 | 0,00044255 | 0,00012021 | ||
25.05.2026, 20:42:09 | 26 | 3 220 278 8,06 % | 0,030556 | 0,00009839 | 0,00008719 | ||
25.05.2026, 20:42:08 | 40 | 4 486 000 11,22 % | 0,083923 | 0,00037648 | 0,00012128 | ||
25.05.2026, 20:42:07 | 48 | 5 754 167 14,39 % | 0,081891 | 0,00047121 | 0,00015477 | ||
25.05.2026, 20:42:06 | 33 | 3 577 370 8,95 % | 0,027859 | 0,00009966 | 0,00009633 | ||
25.05.2026, 20:42:05 | 30 | 5 136 145 12,85 % | 0,049069 | 0,00025202 | 0,00013784 | ||
25.05.2026, 20:42:04 | 48 | 5 424 130 13,57 % | 0,073061 | 0,00039629 | 0,00014497 | ||
25.05.2026, 20:42:03 | 83 | 9 867 353 24,67 % | 0,028011 | 0,00027639 | 0,00025929 | ||
25.05.2026, 20:42:02 | 38 | 7 285 124 18,22 % | 0,280375 | 0,00204256 | 0,00018962 | ||
25.05.2026, 20:42:01 | 82 | 20 358 686 50,9 % | 0,062445 | 0,00127129 | 0,00050554 | ||
25.05.2026, 20:42:00 | 10 | 1 095 844 2,74 % | 0,035721 | 0,00003914 | 0,00002743 | ||
25.05.2026, 20:41:59 | 64 | 7 795 129 19,49 % | 0,038155 | 0,00029742 | 0,00019304 | ||
25.05.2026, 20:41:58 | 5 | 514 372 1,29 % | 0,025832 | 0,00001328 | 0,00001286 | ||
25.05.2026, 20:41:57 | 26 | 2 084 314 5,22 % | 0,029138 | 0,00006073 | 0,00005241 | ||
25.05.2026, 20:41:56 | 77 | 9 586 291 23,97 % | 0,130123 | 0,00124739 | 0,00023721 | ||
25.05.2026, 20:41:55 | 30 | 3 425 746 8,57 % | 0,027906 | 0,0000956 | 0,0000849 | ||
25.05.2026, 20:41:54 | 11 | 1 277 718 3,2 % | 0,359264 | 0,00045903 | 0,00003191 |
