Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 22:49:41 | 25 | 2 138 460 5,35 % | 0,033149 | 0,00007088 | 0,00003673 | ||
25.05.2026, 22:49:39 | 9 | 1 675 220 4,19 % | 0,131782 | 0,00022076 | 0,00002871 | ||
25.05.2026, 22:49:37 | 14 | 4 958 940 12,4 % | 0,024912 | 0,00012354 | 0,00008548 | ||
25.05.2026, 22:49:36 | 34 | 2 333 717 5,84 % | 0,583551 | 0,00136184 | 0,00004042 | ||
25.05.2026, 22:49:35 | 30 | 6 598 998 16,5 % | 0,028848 | 0,00019037 | 0,00011452 | ||
25.05.2026, 22:49:34 | 3 | 119 608 0,3 % | 0,017777 | 0,00000212 | 0,00000209 | ||
25.05.2026, 22:49:33 | 35 | 2 381 890 5,96 % | 0,017747 | 0,00004227 | 0,00004198 | ||
25.05.2026, 22:49:32 | 15 | 1 262 896 3,16 % | 0,044792 | 0,00005656 | 0,00002243 | ||
25.05.2026, 22:49:31 | 29 | 7 544 982 18,87 % | 0,10086 | 0,00076099 | 0,00013267 | ||
25.05.2026, 22:49:30 | 28 | 2 769 536 6,93 % | 0,151681 | 0,00042008 | 0,00004887 | ||
25.05.2026, 22:49:29 | 8 | 932 070 2,34 % | 0,04854 | 0,00004524 | 0,00001659 | ||
25.05.2026, 22:49:28 | 26 | 7 063 910 17,66 % | 0,023171 | 0,00016368 | 0,00012462 | ||
25.05.2026, 22:49:27 | 10 | 1 330 100 3,33 % | 0,3883 | 0,00051647 | 0,00002364 | ||
25.05.2026, 22:49:26 | 26 | 13 085 674 32,72 % | 0,026198 | 0,00034282 | 0,00022661 | ||
25.05.2026, 22:49:25 | 15 | 7 150 576 17,88 % | 0,0194 | 0,00013872 | 0,0001227 | ||
25.05.2026, 22:49:24 | 8 | 470 958 1,18 % | 0,028766 | 0,00001354 | 0,00000816 | ||
25.05.2026, 22:49:23 | 52 | 1 997 522 5 % | 0,017688 | 0,00003533 | 0,00003482 | ||
25.05.2026, 22:49:22 | 48 | 6 040 236 15,11 % | 0,201152 | 0,001215 | 0,00010467 | ||
25.05.2026, 22:49:21 | 71 | 3 324 254 8,32 % | 0,474195 | 0,00157634 | 0,00005771 | ||
25.05.2026, 22:49:20 | 60 | 4 503 105 11,26 % | 0,782996 | 0,00352591 | 0,00007806 |
