Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 05:13:40 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 05:13:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 05:13:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 05:13:31 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 05:13:28 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 05:13:25 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 05:13:22 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 05:13:19 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 05:13:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 05:13:13 | 1 | 736 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 05:13:10 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 05:13:07 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 05:13:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 05:13:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 05:12:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 05:12:55 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 05:12:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 05:12:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 05:12:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 05:12:43 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 |
