Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 03:33:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:33:19 | 1 | 800 | 47.287 0,12 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:33:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:33:13 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:33:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:33:07 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:33:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:33:01 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:32:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:32:55 | 2 | 2.165 | 201.231 0,51 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:32:52 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:32:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:32:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:32:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:32:40 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:32:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:32:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:32:31 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:32:28 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 03:32:25 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
