Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 08:43:07 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:43:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:43:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:42:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:42:55 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:42:52 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:42:49 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:42:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:42:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:42:40 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:42:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:42:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:42:31 | 4 | 1.361 | 203.900 0,51 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:42:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:42:25 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:42:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:42:19 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:42:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:42:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:42:10 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
