Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
13:07:38 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001458 | ||
13:07:34 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 12 | 0,00021865 | ||
13:07:31 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000174 | ||
13:07:27 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001975 | ||
13:07:01 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000496 | ||
13:06:57 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003824 | ||
13:06:41 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00006016 | ||
13:06:37 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000349 | ||
13:06:30 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002011 | ||
13:06:24 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001901 | ||
13:06:18 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001266 | ||
13:06:14 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000205 | ||
13:06:10 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000689 | ||
13:06:06 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001111 | ||
13:06:01 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003695 | ||
13:05:49 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00005569 | ||
13:05:37 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000708 | ||
13:05:33 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004725 | ||
13:05:29 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000162 | ||
13:05:25 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002203 |
