Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
23:48:28 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002999 | ||
23:48:22 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000186 | ||
23:48:18 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
23:48:14 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000571 | ||
23:48:07 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011911 | ||
23:48:03 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000872 | ||
23:47:59 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000136 | ||
23:47:55 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011908 | ||
23:47:47 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000915 | ||
23:47:43 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000884 | ||
23:47:40 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000135 | ||
23:47:30 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
23:47:26 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
23:47:14 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000119 | ||
23:47:10 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000728 | ||
23:46:50 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000131 | ||
23:46:36 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000238 | ||
23:46:13 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000381 | ||
23:46:09 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000039 | ||
23:46:05 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000457 |
