Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
04:57:01 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
04:56:45 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000011 | ||
04:56:23 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000183 | ||
04:55:52 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012575 | ||
04:55:48 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
04:55:32 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00022119 | ||
04:55:26 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001874 | ||
04:55:02 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
04:54:58 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00033156 | ||
04:54:50 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
04:54:28 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000892 | ||
04:54:17 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000101 | ||
04:54:13 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
04:54:07 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000421 | ||
04:54:03 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002114 | ||
04:53:59 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000692 | ||
04:53:56 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00004297 | ||
04:53:40 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
04:53:28 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001333 | ||
04:53:22 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000125 |
