Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 08:32:28 | 2 | 953 | 185 262 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 08:32:27 | 2 | 1 604 | 1 086 126 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 08:32:26 | 2 | 953 | 299 932 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 08:32:25 | 2 | 858 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 08:32:24 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 08:32:23 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 08:32:22 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 08:32:22 | 2 | 811 | 27 979 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 08:32:20 | 2 | 953 | 137 307 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 08:32:20 | 2 | 953 | 287 021 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 08:32:18 | 2 | 1 151 | 812 714 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 08:32:18 | 2 | 1 054 | 716 112 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 08:32:16 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 08:32:16 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 08:32:14 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 08:32:14 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 08:32:14 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 08:32:13 | 2 | 2 134 | 244 229 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 08:32:12 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 08:32:12 | 2 | 953 | 211 941 0,01 % | 101,68276 |
