Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 08:40:30 | 95 | 17 940 844 44,86 % | 0,024147 | 0,00043322 | 0,00025447 | ||
26/05/2026 08:40:29 | 27 | 1 522 856 3,81 % | 0,018154 | 0,00002764 | 0,00002175 | ||
26/05/2026 08:40:28 | 59 | 4 560 805 11,41 % | 0,021987 | 0,00010028 | 0,00006503 | ||
26/05/2026 08:40:27 | 68 | 5 179 432 12,95 % | 0,021993 | 0,00011391 | 0,0000736 | ||
26/05/2026 08:40:26 | 73 | 5 211 823 13,03 % | 0,203802 | 0,00106218 | 0,0000738 | ||
26/05/2026 08:40:25 | 61 | 2 871 533 7,18 % | 4,442248 | 0,01275606 | 0,00004079 | ||
26/05/2026 08:40:24 | 64 | 3 275 721 8,19 % | 0,388159 | 0,0012715 | 0,00004662 | ||
26/05/2026 08:40:23 | 59 | 2 550 265 6,38 % | 0,145313 | 0,00037058 | 0,00003644 | ||
26/05/2026 08:40:22 | 72 | 4 078 244 10,2 % | 0,019981 | 0,00008148 | 0,00005826 | ||
26/05/2026 08:40:21 | 18 | 1 586 023 3,97 % | 0,017097 | 0,00002711 | 0,00002281 | ||
26/05/2026 08:40:20 | 24 | 2 920 200 7,31 % | 0,090139 | 0,00026322 | 0,00004213 | ||
26/05/2026 08:40:19 | 20 | 2 274 664 5,69 % | 0,126944 | 0,00028875 | 0,00003298 | ||
26/05/2026 08:40:18 | 20 | 1 693 896 4,24 % | 0,014898 | 0,00002523 | 0,00002472 | ||
26/05/2026 08:40:17 | 26 | 4 327 677 10,82 % | 0,035083 | 0,00015183 | 0,0000631 | ||
26/05/2026 08:40:16 | 26 | 1 898 347 4,75 % | 0,014898 | 0,00002828 | 0,00002784 | ||
26/05/2026 08:40:15 | 26 | 2 548 701 6,38 % | 0,1191 | 0,00030355 | 0,00003753 | ||
26/05/2026 08:40:14 | 30 | 2 181 753 5,46 % | 0,104672 | 0,00022836 | 0,00003229 | ||
26/05/2026 08:40:13 | 16 | 1 459 237 3,65 % | 0,019213 | 0,00002803 | 0,00002175 | ||
26/05/2026 08:40:12 | 20 | 1 860 293 4,66 % | 0,01514 | 0,00002816 | 0,0000279 | ||
26/05/2026 08:40:11 | 20 | 2 865 494 7,17 % | 0,698616 | 0,00200188 | 0,00004312 |
