Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 02:55:20 | 18 | 15 654 256 39,14 % | 0,073298 | 0,00114743 | 0,00027374 | ||
26/05/2026 02:55:19 | 36 | 2 355 422 5,89 % | 0,019916 | 0,00004691 | 0,00004138 | ||
26/05/2026 02:55:18 | 6 | 2 761 611 6,91 % | 0,054528 | 0,00015058 | 0,00004868 | ||
26/05/2026 02:55:17 | 18 | 10 300 174 25,76 % | 0,197089 | 0,00203006 | 0,00017831 | ||
26/05/2026 02:55:16 | 56 | 11 505 521 28,77 % | 0,634605 | 0,00730146 | 0,00019542 | ||
26/05/2026 02:55:15 | 6 | 392 674 0,99 % | 0,294171 | 0,00011551 | 0,00000673 | ||
26/05/2026 02:55:14 | 18 | 5 450 644 13,63 % | 0,017986 | 0,00009803 | 0,00009316 | ||
26/05/2026 02:55:13 | 20 | 1 653 298 4,14 % | 0,050601 | 0,00008365 | 0,00002844 | ||
26/05/2026 02:55:12 | 24 | 1 498 736 3,75 % | 0,097439 | 0,00014603 | 0,00002597 | ||
26/05/2026 02:55:11 | 8 | 5 023 663 12,56 % | 0,085702 | 0,00043053 | 0,00008679 | ||
26/05/2026 02:55:10 | 14 | 1 385 051 3,47 % | 2,946377 | 0,00408088 | 0,0000241 | ||
26/05/2026 02:55:09 | 21 | 1 484 943 3,72 % | 0,017721 | 0,00002631 | 0,00002603 | ||
26/05/2026 02:55:08 | 21 | 5 544 949 13,87 % | 0,10699 | 0,00059325 | 0,00009677 | ||
26/05/2026 02:55:07 | 12 | 901 449 2,26 % | 0,320584 | 0,00028899 | 0,00001587 | ||
26/05/2026 02:55:06 | 16 | 1 162 054 2,91 % | 0,509095 | 0,00059159 | 0,00002062 | ||
26/05/2026 02:55:05 | 44 | 6 574 114 16,44 % | 0,032485 | 0,00021356 | 0,00011581 | ||
26/05/2026 02:55:04 | 16 | 1 263 922 3,16 % | 0,02051 | 0,00002592 | 0,00002244 | ||
26/05/2026 02:55:03 | 7 | 785 226 1,97 % | 0,142392 | 0,00011181 | 0,00001406 | ||
26/05/2026 02:55:02 | 19 | 13 855 468 34,64 % | 0,137606 | 0,00190659 | 0,00024131 | ||
26/05/2026 02:55:01 | 32 | 2 431 155 6,08 % | 0,235125 | 0,00057162 | 0,00004253 |
