Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 07:39:23 | 68 | 2 644 604 6,62 % | 0,010122 | 0,00002676 | 0,00002649 | ||
26/05/2026 07:39:22 | 46 | 3 178 917 7,95 % | 0,255574 | 0,00081245 | 0,00003191 | ||
26/05/2026 07:39:21 | 24 | 2 480 478 6,21 % | 0,029043 | 0,00007204 | 0,00002501 | ||
26/05/2026 07:39:20 | 34 | 2 715 300 6,79 % | 0,027945 | 0,00007588 | 0,00002747 | ||
26/05/2026 07:39:19 | 17 | 1 357 845 3,4 % | 0,043592 | 0,00005919 | 0,00001384 | ||
26/05/2026 07:39:18 | 43 | 3 210 639 8,03 % | 0,025029 | 0,00008036 | 0,0000328 | ||
26/05/2026 07:39:17 | 7 | 617 414 1,55 % | 0,014068 | 0,00000868 | 0,00000637 | ||
26/05/2026 07:39:16 | 18 | 2 301 552 5,76 % | 0,033089 | 0,00007615 | 0,00002386 | ||
26/05/2026 07:39:15 | 31 | 2 893 252 7,24 % | 0,024847 | 0,00007188 | 0,00003008 | ||
26/05/2026 07:39:14 | 21 | 1 663 410 4,16 % | 0,015122 | 0,00002515 | 0,00001741 | ||
26/05/2026 07:39:13 | 17 | 1 383 748 3,46 % | 0,043033 | 0,00005954 | 0,00001459 | ||
26/05/2026 07:39:12 | 26 | 12 540 262 31,36 % | 0,086823 | 0,00108879 | 0,00012904 | ||
26/05/2026 07:39:11 | 43 | 5 118 318 12,8 % | 0,027066 | 0,00013853 | 0,00005249 | ||
26/05/2026 07:39:10 | 6 | 330 357 0,83 % | 0,010441 | 0,00000344 | 0,00000342 | ||
26/05/2026 07:39:09 | 15 | 1 392 363 3,49 % | 0,012856 | 0,0000179 | 0,00001453 | ||
26/05/2026 07:39:08 | 27 | 4 408 393 11,03 % | 0,812965 | 0,00358387 | 0,00004597 | ||
26/05/2026 07:39:07 | 46 | 3 958 927 9,9 % | 0,028121 | 0,00011133 | 0,00004128 | ||
26/05/2026 07:39:06 | 5 | 427 075 1,07 % | 0,017782 | 0,00000759 | 0,00000449 | ||
26/05/2026 07:39:05 | 19 | 2 023 915 5,06 % | 0,010924 | 0,0000221 | 0,00002144 | ||
26/05/2026 07:39:04 | 47 | 23 592 404 58,99 % | 0,173278 | 0,00408806 | 0,00023626 |
