Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 06:05:44 | 17 | 2 240 786 5,61 % | 0,009049 | 0,00002027 | 0,00001954 | ||
26/05/2026 06:05:43 | 16 | 1 595 314 3,99 % | 0,106526 | 0,00016994 | 0,000014 | ||
26/05/2026 06:05:42 | 20 | 1 630 538 4,08 % | 0,054375 | 0,00008866 | 0,00001441 | ||
26/05/2026 06:05:41 | 29 | 2 553 582 6,39 % | 0,010345 | 0,00002641 | 0,00002266 | ||
26/05/2026 06:05:40 | 34 | 3 329 440 8,33 % | 0,133138 | 0,00044327 | 0,0000296 | ||
26/05/2026 06:05:39 | 10 | 1 276 294 3,2 % | 0,168514 | 0,00021507 | 0,00001143 | ||
26/05/2026 06:05:38 | 15 | 2 084 752 5,22 % | 0,122919 | 0,00025625 | 0,00001878 | ||
26/05/2026 06:05:37 | 36 | 3 401 596 8,51 % | 0,149315 | 0,00050791 | 0,0000307 | ||
26/05/2026 06:05:36 | 15 | 1 685 672 4,22 % | 0,009993 | 0,00001684 | 0,00001531 | ||
26/05/2026 06:05:36 | 35 | 3 202 235 8,01 % | 0,057684 | 0,00018472 | 0,00002915 | ||
26/05/2026 06:05:35 | 34 | 1 729 351 4,33 % | 0,259635 | 0,000449 | 0,00001584 | ||
26/05/2026 06:05:34 | 60 | 6 041 477 15,11 % | 0,929446 | 0,00561523 | 0,00005503 | ||
26/05/2026 06:05:33 | 70 | 3 713 325 9,29 % | 0,133095 | 0,00049422 | 0,00003385 | ||
26/05/2026 06:05:32 | 65 | 6 996 620 17,5 % | 0,908847 | 0,00635886 | 0,00006323 | ||
26/05/2026 06:05:31 | 59 | 3 568 755 8,93 % | 1,138454 | 0,00406286 | 0,00003229 | ||
26/05/2026 06:05:30 | 74 | 5 186 412 12,97 % | 3,953783 | 0,02050594 | 0,00004676 | ||
26/05/2026 06:05:29 | 71 | 5 020 316 12,56 % | 15,159698 | 0,07610647 | 0,00004513 | ||
26/05/2026 06:05:28 | 70 | 3 330 288 8,33 % | 0,019593 | 0,00006525 | 0,00002999 | ||
26/05/2026 06:05:27 | 64 | 3 683 993 9,21 % | 0,161072 | 0,00059339 | 0,0000332 | ||
26/05/2026 06:05:26 | 63 | 2 568 018 6,43 % | 0,283896 | 0,00072905 | 0,00002324 |
