Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 05:49:27 | 67 | 6 693 185 16,74 % | 0,009423 | 0,00006307 | 0,00005648 | ||
26/05/2026 05:49:26 | 64 | 3 070 408 7,68 % | 0,050619 | 0,00015542 | 0,00002597 | ||
26/05/2026 05:49:25 | 68 | 3 649 765 9,13 % | 0,233346 | 0,00085165 | 0,0000309 | ||
26/05/2026 05:49:24 | 67 | 7 496 684 18,75 % | 0,009037 | 0,00006775 | 0,00006284 | ||
26/05/2026 05:49:23 | 51 | 2 266 049 5,67 % | 0,764217 | 0,00173175 | 0,00001908 | ||
26/05/2026 05:49:22 | 57 | 2 377 447 5,95 % | 0,172498 | 0,0004101 | 0,00002012 | ||
26/05/2026 05:49:21 | 44 | 7 427 723 18,57 % | 0,009344 | 0,00006941 | 0,00006223 | ||
26/05/2026 05:49:20 | 16 | 1 145 072 2,87 % | 0,008703 | 0,00000996 | 0,00000967 | ||
26/05/2026 05:49:19 | 33 | 2 593 856 6,49 % | 0,205759 | 0,0005337 | 0,00002199 | ||
26/05/2026 05:49:18 | 25 | 6 289 545 15,73 % | 0,093571 | 0,00058852 | 0,00005298 | ||
26/05/2026 05:49:17 | 17 | 996 325 2,5 % | 0,011255 | 0,00001121 | 0,00000846 | ||
26/05/2026 05:49:16 | 42 | 3 010 465 7,53 % | 0,058983 | 0,00017756 | 0,00002565 | ||
26/05/2026 05:49:15 | 16 | 5 243 524 13,11 % | 0,018118 | 0,000095 | 0,00004451 | ||
26/05/2026 05:49:14 | 18 | 1 187 393 2,97 % | 2,310791 | 0,00274381 | 0,00001016 | ||
26/05/2026 05:49:13 | 18 | 1 267 960 3,17 % | 0,133722 | 0,00016955 | 0,00001093 | ||
26/05/2026 05:49:12 | 45 | 7 678 933 19,2 % | 0,009737 | 0,00007477 | 0,00006552 | ||
26/05/2026 05:49:11 | 21 | 1 287 449 3,22 % | 0,010735 | 0,00001382 | 0,00001107 | ||
26/05/2026 05:49:10 | 16 | 1 092 133 2,74 % | 0,104404 | 0,00011402 | 0,00000946 | ||
26/05/2026 05:49:09 | 29 | 16 764 731 41,92 % | 0,010017 | 0,00016794 | 0,00014011 | ||
26/05/2026 05:49:08 | 29 | 1 976 421 4,95 % | 0,117114 | 0,00023146 | 0,00001661 |
