Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 07:51:02 | 54 | 6 576 843 11,96 % | 0,117317 | 0,00077157 | 0,00007715 | ||
26/05/2026 07:51:01 | 65 | 8 347 936 15,18 % | 0,071285 | 0,00059508 | 0,0000595 | ||
26/05/2026 07:51:01 | 71 | 8 892 149 16,17 % | 0,076428 | 0,00067961 | 0,00006796 | ||
26/05/2026 07:51:00 | 64 | 10 643 706 19,36 % | 0,055053 | 0,00058597 | 0,00005859 | ||
26/05/2026 07:51:00 | 46 | 8 974 482 16,32 % | 0,093393 | 0,00083815 | 0,00008381 | ||
26/05/2026 07:50:59 | 71 | 11 154 592 20,29 % | 0,099177 | 0,00110628 | 0,00011062 | ||
26/05/2026 07:50:59 | 70 | 5 352 197 9,74 % | 0,463241 | 0,00247935 | 0,00024793 | ||
26/05/2026 07:50:59 | 52 | 4 866 608 8,85 % | 0,112784 | 0,00054887 | 0,00005488 | ||
26/05/2026 07:50:58 | 62 | 7 202 889 13,1 % | 0,56494 | 0,0040692 | 0,00040692 | ||
26/05/2026 07:50:58 | 66 | 12 406 207 22,56 % | 0,084834 | 0,00105247 | 0,00010524 | ||
26/05/2026 07:50:57 | 41 | 8 688 494 15,8 % | 0,108778 | 0,00094512 | 0,00009451 | ||
26/05/2026 07:50:57 | 53 | 5 982 712 10,88 % | 0,115865 | 0,00069318 | 0,00006931 | ||
26/05/2026 07:50:56 | 74 | 10 940 836 19,9 % | 0,072861 | 0,00079716 | 0,00007971 | ||
26/05/2026 07:50:56 | 64 | 5 550 156 10,1 % | 0,232094 | 0,00128815 | 0,00012881 | ||
26/05/2026 07:50:55 | 39 | 4 751 244 8,64 % | 0,068559 | 0,00032574 | 0,00003257 | ||
26/05/2026 07:50:55 | 67 | 8 297 546 15,09 % | 0,111127 | 0,00092208 | 0,0000922 | ||
26/05/2026 07:50:55 | 50 | 6 130 866 11,15 % | 0,082247 | 0,00050424 | 0,00005042 | ||
26/05/2026 07:50:54 | 58 | 7 872 547 14,32 % | 0,076873 | 0,00060518 | 0,00006051 | ||
26/05/2026 07:50:54 | 53 | 5 561 535 10,12 % | 0,123199 | 0,00068517 | 0,00006851 | ||
26/05/2026 07:50:53 | 48 | 5 243 515 9,54 % | 0,261843 | 0,00137298 | 0,00013729 |
