Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 08:26:35 | 58 | 12 121 170 22,04 % | 0,097925 | 0,00118697 | 0,00011869 | ||
26/05/2026 08:26:34 | 68 | 11 578 892 21,06 % | 0,059625 | 0,00069039 | 0,00006903 | ||
26/05/2026 08:26:34 | 65 | 7 189 648 13,08 % | 0,119306 | 0,00085777 | 0,00008577 | ||
26/05/2026 08:26:34 | 84 | 12 262 487 22,3 % | 0,144864 | 0,00177639 | 0,00017763 | ||
26/05/2026 08:26:33 | 84 | 13 918 535 25,31 % | 0,305434 | 0,00425119 | 0,00042511 | ||
26/05/2026 08:26:33 | 127 | 24 865 734 45,22 % | 0,233995 | 0,00581846 | 0,00058184 | ||
26/05/2026 08:26:32 | 51 | 7 506 207 13,65 % | 1,396172 | 0,01047995 | 0,00104799 | ||
26/05/2026 08:26:32 | 71 | 14 611 975 26,57 % | 0,075479 | 0,00110291 | 0,00011029 | ||
26/05/2026 08:26:31 | 57 | 7 076 560 12,87 % | 0,089597 | 0,00063404 | 0,0000634 | ||
26/05/2026 08:26:31 | 77 | 14 988 355 27,26 % | 0,095343 | 0,00142904 | 0,0001429 | ||
26/05/2026 08:26:30 | 54 | 10 351 103 18,83 % | 0,076853 | 0,00079551 | 0,00007955 | ||
26/05/2026 08:26:30 | 65 | 14 450 955 26,28 % | 0,328189 | 0,00474264 | 0,00047426 | ||
26/05/2026 08:26:29 | 51 | 12 723 265 23,14 % | 0,111055 | 0,00141298 | 0,00014129 | ||
26/05/2026 08:26:29 | 73 | 17 307 019 31,47 % | 0,129198 | 0,00223603 | 0,0002236 | ||
26/05/2026 08:26:29 | 86 | 16 928 840 30,78 % | 0,15489 | 0,00262211 | 0,00026221 | ||
26/05/2026 08:26:28 | 54 | 10 173 067 18,5 % | 4,044543 | 0,0411454 | 0,00411454 | ||
26/05/2026 08:26:28 | 48 | 6 737 251 12,25 % | 1,226093 | 0,0082605 | 0,00082605 | ||
26/05/2026 08:26:27 | 57 | 9 354 263 17,01 % | 0,357855 | 0,00334747 | 0,00033474 | ||
26/05/2026 08:26:27 | 57 | 9 059 707 16,48 % | 0,081661 | 0,00073983 | 0,00007398 | ||
26/05/2026 08:26:26 | 53 | 9 091 100 16,53 % | 0,070614 | 0,00064196 | 0,00006419 |
