Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 07:49:19 | 46 | 5 586 738 10,16 % | 0,090744 | 0,00050696 | 0,00005069 | ||
26/05/2026 07:49:18 | 59 | 13 035 287 23,71 % | 0,07894 | 0,001029 | 0,0001029 | ||
26/05/2026 07:49:18 | 62 | 5 147 288 9,36 % | 0,076517 | 0,00039385 | 0,00003938 | ||
26/05/2026 07:49:18 | 54 | 6 464 275 11,76 % | 0,082409 | 0,00053271 | 0,00005327 | ||
26/05/2026 07:49:17 | 46 | 3 904 943 7,1 % | 0,116588 | 0,00045527 | 0,00004552 | ||
26/05/2026 07:49:17 | 51 | 8 516 035 15,49 % | 0,092209 | 0,00078525 | 0,00007852 | ||
26/05/2026 07:49:16 | 50 | 6 443 541 11,72 % | 0,116685 | 0,00075187 | 0,00007518 | ||
26/05/2026 07:49:16 | 48 | 5 860 807 10,66 % | 0,136177 | 0,00079811 | 0,00007981 | ||
26/05/2026 07:49:15 | 75 | 8 999 829 16,37 % | 0,085655 | 0,00077088 | 0,00007708 | ||
26/05/2026 07:49:15 | 58 | 7 346 674 13,36 % | 0,123801 | 0,00090953 | 0,00009095 | ||
26/05/2026 07:49:14 | 51 | 7 720 603 14,04 % | 0,532129 | 0,00410835 | 0,00041083 | ||
26/05/2026 07:49:14 | 46 | 6 318 174 11,49 % | 0,0793 | 0,00050103 | 0,0000501 | ||
26/05/2026 07:49:13 | 66 | 10 143 247 18,45 % | 0,56892 | 0,00577069 | 0,00057706 | ||
26/05/2026 07:49:13 | 43 | 7 212 183 13,12 % | 1,381368 | 0,00996268 | 0,00099626 | ||
26/05/2026 07:49:13 | 61 | 10 593 177 19,27 % | 0,065877 | 0,00069785 | 0,00006978 | ||
26/05/2026 07:49:12 | 59 | 11 158 343 20,29 % | 0,072369 | 0,00080752 | 0,00008075 | ||
26/05/2026 07:49:12 | 47 | 6 776 573 12,33 % | 0,103148 | 0,00069899 | 0,00006989 | ||
26/05/2026 07:49:11 | 67 | 11 073 141 20,14 % | 0,100767 | 0,00111581 | 0,00011158 | ||
26/05/2026 07:49:11 | 158 | 26 590 700 48,35 % | 0,239444 | 0,00636698 | 0,00063669 | ||
26/05/2026 07:49:10 | 78 | 11 190 165 20,35 % | 0,303046 | 0,00339113 | 0,00033911 |
