Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 05:09:50 | 1 | 941 | 237 137 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,108465 | 0,000184 | ||
26/05/2026 05:09:50 | 5 | 2 892 | 966 295 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,138 | 0,001446 | ||
26/05/2026 05:09:49 | 12 | 6 197 | 2 319 108 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,139781 | 0,003473 | ||
26/05/2026 05:09:49 | 6 | 2 947 | 1 473 258 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,121813 | 0,002188 | ||
26/05/2026 05:09:45 | 1 | 941 | 248 344 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,045952 | 0,000181 | ||
26/05/2026 05:09:44 | 1 | 941 | 251 574 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000907 | 0,000176 | ||
26/05/2026 05:09:43 | 1 | 856 | 173 621 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005898 | 0,000122 | ||
26/05/2026 05:09:38 | 2 | 1 038 | 250 049 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005041 | 0,000175 | ||
26/05/2026 05:09:33 | 1 | 856 | 161 986 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,011342 | 0,000114 | ||
26/05/2026 05:09:33 | 1 | 941 | 236 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,011856 | 0,000167 | ||
26/05/2026 05:09:32 | 1 | 941 | 234 774 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,013274 | 0,000166 | ||
26/05/2026 05:09:27 | 1 | 941 | 359 038 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014003 | 0,000254 | ||
26/05/2026 05:09:22 | 2 | 1 298 | 701 071 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,304319 | 0,003093 | ||
26/05/2026 05:09:17 | 1 | 941 | 275 444 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,024356 | 0,000197 | ||
26/05/2026 05:09:16 | 1 | 941 | 286 034 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,042612 | 0,000208 | ||
26/05/2026 05:09:11 | 1 | 941 | 224 848 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04407 | 0,000164 | ||
26/05/2026 05:09:11 | 2 | 1 150 | 136 028 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,011991 | 0,000096 | ||
26/05/2026 05:09:11 | 1 | 941 | 235 280 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,059001 | 0,000174 | ||
26/05/2026 05:09:10 | 1 | 941 | 276 598 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,095002 | 0,000212 | ||
26/05/2026 05:09:05 | 1 | 941 | 234 094 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09818 | 0,000179 |
